今年11月24日就是九合一大選了!
不知道大家有沒有想過,我們所選出的這些人究竟之後會得到多少薪水。
今天就要來跟大家介紹在我們在投票日當天所投出的當選人們在走馬上任以後的薪資。
不過,行政首長和民意代表得到俸給的方式不太一樣;這部分要分開討論。而且除了上述兩類以外,在九合一大選當中竟然有個職務是無給職!
先談比較複雜的民意代表薪資,根據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例,民意代表的可以編入地方自治團體預算的費用包含了研究費、會期間的出席費、交通費、膳食費、健康檢查費、保險費、為民服務費、春節慰勞金、出國考察費、助理補助費用。
而研究費也因身分不同而有所不同。
根據地方制度法、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、107年1月1日的現行公務人員給與簡明表 (或是107年度軍公教員工待遇)計算,可以得出:
職稱 | 待遇 | 本俸/專業加給/主管加給 | 總和 |
直轄市長 | 比照部長級人員待遇 | 98160+98160 | 196320 |
直轄市議長(研究費) | 參照直轄市長月俸及公費 | 98160+98160 | 196320 |
直轄市副議長(研究費) | 參照直轄市副市長本俸、專業加給及主管職務加給。 | 56930+41850+37350 | 136130 |
直轄市議員(研究費) | 參照直轄市政府所屬一級機關首長本俸、專業加給及主管職務加給 | 53305+38980+30260 | 122545 |
縣市長 | 簡任第十四職等人員標準,支給俸額、專業加給及主管職務加給 | 56930+41850+37350 | 136130 |
縣 (市) 議會議長(研究費) | 參照縣 (市) 長本俸、專業加給及主管職務加給。 | 56930+41850+37350 | 136130 |
縣 (市) 議會副議長(研究費) | 參照副縣 (市) 長本俸、專業加給及主管職務加給。 | 53305+38980+30260 | 122545 |
縣市議員(研究費) | 參照縣 (市) 政府一級單位主管簡任第十一職等本俸一級及專業加給。 | 48505+33630+17680 | 99815 |
鄉鎮市長 | 簡任第十職等本俸五級 | 53305+30860+12110 | 96275 |
鄉 (鎮、市) 民代表會主席(研究費) | 參照鄉 (鎮、市) 長本俸、專業加給及主管職務加給 | 53305+30860+12110 | 96275 |
鄉 (鎮、市) 民代表會副主席(研究費) | 參照縣轄市副市長本俸、專業加給及 主管職務加給。 | 47130+30860+12110 | 90100 |
鄉鎮市民代表(研究費) | 參照鄉 (鎮、市) 公所單位主管薦任第八職等本俸一級及專業加給。 | 35470+6950 | 42420 |
而根據地方制度法第61條
村 (里) 長,為無給職,由鄉 (鎮、市、區) 公所編列村 (里) 長事務補 助費,其補助項目及標準,以法律定之。
因此,選上村里長不會得到任何薪水,只會拿到事務補助費。
而根據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例 ,事務補助費是指文具費、郵電費、水電費及其他因公支出的費用,並不是屬於村里長的薪水唷!
參考資料: